|
|
名目GDP 実質GDP ギャップ
1994/12/30 4,879,505億円 4,717,612億円 +161,893億円
1999/12/30 4,976,069億円 4,925,151億円 +50,918億円
2001/12/30 4,895,082億円 4,991,666億円 -96,584億円
2004/12/30 4,983,524億円 5,272,964億円 -289,440億円
2007/12/30 5,172,178億円 5,666,010億円 -493,832億円
2008/12/30 4,973,737億円 5,403,915億円 -430,178億円
この15年、実質GDPは成長してきたのに名目GDPはほとんど成長していない。
こんな状態で中途半端な景気対策をやっても意味が無いな。
やるなら名目GDPを40-50兆円押し上げる規模にしないと。
|
|